Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W. tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | AR | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 04 | NL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002AR4004NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 420 | 105 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR4006NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 463 | 77 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR4009NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 765 | 85 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR3004NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 398 | 100 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR3006NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 439 | 73 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR3009NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 726 | 81 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR2704NL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 386 | 97 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR2706NL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 426 | 71 | 120 | 120 | 35 | 0.5 | ||||
1002AR2709NL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 703 | 78 | 120 | 120 | 35 | 0.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati