Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | C3 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | GL | = on/off | |||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | GM | = 1-10v | |||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1000W | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 120 | =1200W | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 135 | =1350W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059C34815GL | 815 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 136301 | 167 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34885GL | 885 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 146818 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34100GL | 1000 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 160487 | 160 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34120GL | 1200 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 180741 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34135GL | 1350 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 204658 | 152 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34815GM | 815 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 136301 | 167 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34885GM | 885 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 146818 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34100GM | 1000 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 160487 | 160 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34120GM | 1200 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 180741 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34135GM | 1350 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 204658 | 152 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34815GD | 815 | 4000°K - CRI>70 | dali | 136301 | 167 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34885GD | 885 | 4000°K - CRI>70 | dali | 146818 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34100GD | 1000 | 4000°K - CRI>70 | dali | 160487 | 160 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34120GD | 1200 | 4000°K - CRI>70 | dali | 180741 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34135GD | 1350 | 4000°K - CRI>70 | dali | 204658 | 152 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34815G4 | 815 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 136301 | 167 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34885G4 | 885 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 146818 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34100G4 | 1000 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 160487 | 160 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34120G4 | 1200 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 180741 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059C34135G4 | 1350 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 204658 | 152 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati