Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | S1 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | GL | = on/off | |||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | GM | = 1-10v | |||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1000W | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 120 | =1200W | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 135 | =1350W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059S14815GL | 815 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 135460 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14885GL | 885 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 145912 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14100GL | 1000 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 159496 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14120GL | 1200 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 179625 | 150 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14135GL | 1350 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 203378 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14815GM | 815 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 135460 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14885GM | 885 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 145912 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14100GM | 1000 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 159496 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14120GM | 1200 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 179625 | 150 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14135GM | 1350 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 203378 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14815GD | 815 | 4000°K - CRI>70 | dali | 135460 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14885GD | 885 | 4000°K - CRI>70 | dali | 145912 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14100GD | 1000 | 4000°K - CRI>70 | dali | 159496 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14120GD | 1200 | 4000°K - CRI>70 | dali | 179625 | 150 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14135GD | 1350 | 4000°K - CRI>70 | dali | 203378 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14815G4 | 815 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 135460 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14885G4 | 885 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 145912 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14100G4 | 1000 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 159496 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14120G4 | 1200 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 179625 | 150 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059S14135G4 | 1350 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 203378 | 151 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati