Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8150 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 070 | 150 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | 160 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 089 | 170 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 090 | 180 | G1 | = em. 1h | ||||||
098 | 190 | G3 | = em. 3h | ||||||||
100 | 195 | ||||||||||
110 | 200 | ||||||||||
120 | 220 | ||||||||||
130 | 230 | ||||||||||
140 | 240 | ||||||||||
148 | 245 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8150S54080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16179 | 202 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54090GL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18471 | 205 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54098GL | 98 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19919 | 203 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54110GL | 110 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20364 | 185 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22355 | 186 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24326 | 187 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54140GL | 140 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26925 | 192 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54148GL | 148 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 27570 | 186 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54160GL | 160 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 28853 | 180 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54170GL | 170 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 30764 | 181 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54180GL | 180 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32659 | 181 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 33913 | 178 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54195GL | 195 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35161 | 180 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54220GL | 220 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 38866 | 177 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54230GL | 230 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 40089 | 174 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54245GL | 245 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 43724 | 178 | 365 | 130 | 5.2 | ||||
8150S54070GL | 70 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13395 | 191 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54089GL | 89 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17534 | 197 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19366 | 194 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8150S54150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26994 | 180 | 365 | 130 | 4.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati