Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8150 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 070 | 150 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | 160 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 089 | 170 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 090 | 180 | G1 | = em. 1h | ||||||
098 | 190 | G3 | = em. 3h | ||||||||
100 | 195 | ||||||||||
110 | 200 | ||||||||||
120 | 220 | ||||||||||
130 | 230 | ||||||||||
140 | 240 | ||||||||||
148 | 245 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8150S24080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16003 | 200 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24090GL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18271 | 203 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24098GL | 98 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19702 | 201 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24110GL | 110 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20143 | 183 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22112 | 184 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24062 | 185 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24140GL | 140 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26705 | 191 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24148GL | 148 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 27345 | 185 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24160GL | 160 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 28539 | 178 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24170GL | 170 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 30429 | 179 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24180GL | 180 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32304 | 179 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 33545 | 177 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24195GL | 195 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 34779 | 178 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24220GL | 220 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 38444 | 175 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24230GL | 230 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 39653 | 172 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24245GL | 245 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 43367 | 177 | 485 | 280 | 5.6 | ||||
8150S24070GL | 70 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13249 | 189 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24089GL | 89 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17344 | 195 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19156 | 192 | 485 | 280 | 5.2 | ||||
8150S24150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26700 | 178 | 485 | 280 | 5.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati