Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 080 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 090 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 100 | VA | = vetro acidato | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 120 | ||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
170 | ||||||||||
190 | ||||||||||
230 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408S24080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13829 | 173 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24090GL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15422 | 171 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16965 | 170 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19804 | 165 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 21379 | 164 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24140GL | 140 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22764 | 163 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 23980 | 160 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24170GL | 170 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26984 | 159 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 31100 | 164 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24230GL | 230 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35717 | 155 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 13829 | 173 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24090GD | 90 | 4000°K - CRI>80 | dali | 15422 | 171 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24100GD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 16965 | 170 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24120GD | 120 | 4000°K - CRI>80 | dali | 19804 | 165 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24130GD | 130 | 4000°K - CRI>80 | dali | 21379 | 164 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24140GD | 140 | 4000°K - CRI>80 | dali | 22764 | 163 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24150GD | 150 | 4000°K - CRI>80 | dali | 23980 | 160 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24170GD | 170 | 4000°K - CRI>80 | dali | 26984 | 159 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24190GD | 190 | 4000°K - CRI>80 | dali | 31100 | 164 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8408S24230GD | 230 | 4000°K - CRI>80 | dali | 35717 | 155 | 365 | 150 | 5.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati