Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | M1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 04 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | |||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022M14004BL | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 350 | 78 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M13004BL | 4.5 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 327 | 73 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M12704BL | 4.5 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 317 | 70 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M14007BL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 726 | 104 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M13007BL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 679 | 97 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M12707BL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 657 | 94 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M14010BL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1018 | 102 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M13010BL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 952 | 95 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M12710BL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 921 | 92 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M14014BL | 14 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1389 | 99 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M13014BL | 14 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1299 | 93 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M12714BL | 14 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1257 | 90 | 110 | 110 | 112 | 1.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati