Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | B3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | |||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022B34009GL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 784 | 87 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | ||||
7022B33009GL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 733 | 81 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | ||||
7022B32709GL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 710 | 79 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | ||||
7022B34010GL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1035 | 103 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B33010GL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 968 | 97 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B32710GL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 937 | 94 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B34014GL | 14 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1379 | 98 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B33014GL | 14 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1289 | 92 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B32714GL | 14 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1248 | 89 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B34020GL | 20 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1933 | 97 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B33020GL | 20 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1807 | 90 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B32720GL | 20 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1749 | 87 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B34028GL | 28 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2636 | 94 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B33028GL | 28 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2465 | 88 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B32728GL | 28 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2386 | 85 | 110 | 110 | 112 | 1.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati