Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031 | PR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | GD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | GA | = acid-etched glass | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | ||||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | ||||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
130 | ||||||||||
150 | ||||||||||
175 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031PR4040GL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7299 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4050GL | 50 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9170 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4060GL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11007 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4070GL | 70 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12800 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14564 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4090GL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15796 | 176 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17010 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20872 | 174 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22065 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 23818 | 159 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4175GL | 175 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 28391 | 162 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 30025 | 158 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4040GD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali | 7299 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4050GD | 50 | 4000°K - CRI>80 | dali | 9170 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4060GD | 60 | 4000°K - CRI>80 | dali | 11007 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4070GD | 70 | 4000°K - CRI>80 | dali | 12800 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14564 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4090GD | 90 | 4000°K - CRI>80 | dali | 15796 | 176 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4100GD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 17010 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4120GD | 120 | 4000°K - CRI>80 | dali | 20872 | 174 | 295 | 55 | 425 | 5.6 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved