Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7038 | ME | 2 | = ambra (CRI >80) | 030 | 105 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 040 | 120 | GD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 050 | 125 | GA | = vidrio grabado | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 054 | 130 | ||||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 068 | 135 | ||||||||
073 | 150 | ||||||||||
080 | 175 | ||||||||||
085 | 190 | ||||||||||
100 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7038ME4030GL | 30 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5150 | 172 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4040GL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6461 | 162 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4050GL | 50 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8061 | 161 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4054GL | 54 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8375 | 155 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4068GL | 68 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10530 | 155 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4073GL | 73 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11131 | 152 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12163 | 152 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4085GL | 85 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13232 | 156 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14301 | 143 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4105GL | 105 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15631 | 149 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16466 | 137 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4125GL | 125 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18133 | 145 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17374 | 134 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4135GL | 135 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19068 | 141 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20890 | 139 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4175GL | 175 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 23336 | 133 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24677 | 130 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4030GD | 30 | 4000°K - CRI>80 | dali | 5150 | 172 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4040GD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali | 6461 | 162 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7038ME4050GD | 50 | 4000°K - CRI>80 | dali | 8061 | 161 | 295 | 55 | 425 | 5.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos