Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037 | RR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 080 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 100 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 120 | MG | = medianoche virtual | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 150 | G1 | = em. 1h | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 170 | GA | = vidrio grabado | ||||||
185 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037RR4080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11778 | 147 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14466 | 145 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16872 | 141 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20507 | 137 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4170GL | 170 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22773 | 134 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4185GL | 185 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24741 | 134 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 11778 | 147 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4100GD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14466 | 145 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4120GD | 120 | 4000°K - CRI>80 | dali | 16872 | 141 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4150GD | 150 | 4000°K - CRI>80 | dali | 20507 | 137 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4170GD | 170 | 4000°K - CRI>80 | dali | 22773 | 134 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4185GD | 185 | 4000°K - CRI>80 | dali | 24741 | 134 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4080MG | 80 | 4000°K - CRI>80 | medianoche virtual | 11778 | 147 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4100MG | 100 | 4000°K - CRI>80 | medianoche virtual | 14466 | 145 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4120MG | 120 | 4000°K - CRI>80 | medianoche virtual | 16872 | 141 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4150MG | 150 | 4000°K - CRI>80 | medianoche virtual | 20507 | 137 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4170MG | 170 | 4000°K - CRI>80 | medianoche virtual | 22773 | 134 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4185MG | 185 | 4000°K - CRI>80 | medianoche virtual | 24741 | 134 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4080G1 | 80 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 11778 | 147 | 315 | 85 | 445 | 6.5 | |||
8037RR4100G1 | 100 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 14466 | 145 | 315 | 85 | 445 | 6.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos