Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8032 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 150 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 175 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 200 | G1 | = em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 230 | GA | = vetro acidato | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 240 | ||||||||
8 | = 4000°K (CRI >70) | 280 | ||||||||
300 | ||||||||||
318 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8032AR4150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22068 | 147 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4175GL | 175 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24975 | 143 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4200GL | 200 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 27408 | 137 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4230GL | 230 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 31383 | 136 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4240GL | 240 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32076 | 134 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4280GL | 280 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35947 | 128 | 395 | 155 | 455 | 9.1 | |||
8032AR4300GL | 300 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 38710 | 129 | 395 | 155 | 455 | 9.1 | |||
8032AR4318GL | 318 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 42323 | 133 | 395 | 155 | 455 | 9.1 | |||
8032AR4150GD | 150 | 4000°K - CRI>80 | dali | 22068 | 147 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4175GD | 175 | 4000°K - CRI>80 | dali | 24975 | 143 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4200GD | 200 | 4000°K - CRI>80 | dali | 27408 | 137 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4230GD | 230 | 4000°K - CRI>80 | dali | 31383 | 136 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4240GD | 240 | 4000°K - CRI>80 | dali | 32076 | 134 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4280GD | 280 | 4000°K - CRI>80 | dali | 35947 | 128 | 395 | 155 | 455 | 9.1 | |||
8032AR4300GD | 300 | 4000°K - CRI>80 | dali | 38710 | 129 | 395 | 155 | 455 | 9.1 | |||
8032AR4318GD | 318 | 4000°K - CRI>80 | dali | 42323 | 133 | 395 | 155 | 455 | 9.1 | |||
8032AR4150G1 | 150 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 22068 | 147 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4175G1 | 175 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 24975 | 143 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4200G1 | 200 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 27408 | 137 | 395 | 155 | 455 | 8.7 | |||
8032AR4230G1 | 230 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 31383 | 136 | 395 | 155 | 455 | 8.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos