Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | A5 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 475 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 545 | GM | = 1-10v | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 600 | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 900 | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | GX | = 1-10v + dmx | |||||||
MG | = medianoche virtual |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057A54475GL | 475 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 72767 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54545GL | 545 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 86563 | 159 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54600GL | 600 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 92704 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54900GL | 900 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 128805 | 143 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54475GM | 475 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 72767 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54545GM | 545 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 86563 | 159 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54600GM | 600 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 92704 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54900GM | 900 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 128805 | 143 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54475GD | 475 | 4000°K - CRI>70 | dali | 72767 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54545GD | 545 | 4000°K - CRI>70 | dali | 86563 | 159 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54600GD | 600 | 4000°K - CRI>70 | dali | 92704 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54900GD | 900 | 4000°K - CRI>70 | dali | 128805 | 143 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54475G4 | 475 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 72767 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54545G4 | 545 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 86563 | 159 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54600G4 | 600 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 92704 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54900G4 | 900 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 128805 | 143 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54475GX | 475 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 72767 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54545GX | 545 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 86563 | 159 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54600GX | 600 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 92704 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | ||
8057A54900GX | 900 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 128805 | 143 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos