Art. | + | Mod. | + | W tot. | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | E3 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 09 | 33 | EL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 11 | 34 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 13 | 36 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 19 | 37 | E1 | = em. 1h | ||||||
49 | = 4000°K (CRI >90) | 20 | 39 | E3 | = em. 3h | ||||||
21 | 44 | FC | = fila continua | ||||||||
23 | 47 | IC | = ice -30°C | ||||||||
24 | 49 | SR | = radar sensor on/off | ||||||||
25 | 59 | S1 | = radar sensor 1-10v | ||||||||
28 | 64 | CS | = casambi | ||||||||
29 | 70 | ||||||||||
30 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102E34009EL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1362 | 151 | 62 | 595 | 62 | 0.80 | ||||
2102E34011EL | 11 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1630 | 148 | 62 | 595 | 62 | 0.80 | |||
2102E34013EL | 13 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2067 | 159 | 62 | 595 | 62 | 0.80 | |||
2102E34019EL | 19 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2895 | 152 | 62 | 595 | 62 | 0.80 | |||
2102E34020EL | 20 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3386 | 169 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34021EL | 21 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3303 | 157 | 62 | 595 | 62 | 0.80 | |||
2102E34023EL | 23 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3414 | 148 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34024EL | 24 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3539 | 147 | 62 | 1435 | 62 | 1.5 | |||
2102E34025EL | 25 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4213 | 169 | 62 | 1435 | 62 | 1.5 | |||
2102E34028EL | 28 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4305 | 154 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34029EL | 29 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4183 | 144 | 62 | 595 | 62 | 0.80 | |||
2102E34030EL | 30 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4410 | 147 | 62 | 1435 | 62 | 1.5 | |||
2102E34033EL | 33 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5315 | 161 | 62 | 1435 | 62 | 1.5 | |||
2102E34034EL | 34 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5337 | 157 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34036EL | 36 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5784 | 161 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34037EL | 37 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5182 | 140 | 62 | 1435 | 62 | 1.5 | |||
2102E34039EL | 39 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6222 | 160 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34044EL | 44 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6771 | 154 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 | |||
2102E34047EL | 47 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7932 | 169 | 62 | 1435 | 62 | 1.5 | |||
2102E34049EL | 49 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8206 | 167 | 62 | 1155 | 62 | 1.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos