Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8151 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 080 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 090 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 098 | ||||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 110 | ||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
148 | ||||||||||
160 | ||||||||||
170 | ||||||||||
180 | ||||||||||
190 | ||||||||||
195 | ||||||||||
220 | ||||||||||
230 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8151S54080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14513 | 181 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54090GL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16339 | 182 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54098GL | 98 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17590 | 179 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54110GL | 110 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18973 | 172 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20348 | 170 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22166 | 171 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54140GL | 140 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24487 | 175 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54148GL | 148 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24936 | 168 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54160GL | 160 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26652 | 167 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54170GL | 170 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 28423 | 167 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54180GL | 180 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 30182 | 168 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 31493 | 166 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54195GL | 195 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 33704 | 164 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54220GL | 220 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35817 | 163 | 365 | 130 | 5.6 | ||||
8151S54230GL | 230 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 37527 | 163 | 365 | 130 | 5.6 | ||||
8151S54080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14513 | 181 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54090GD | 90 | 4000°K - CRI>80 | dali | 16339 | 182 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54098GD | 98 | 4000°K - CRI>80 | dali | 17590 | 179 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54110GD | 110 | 4000°K - CRI>80 | dali | 18973 | 172 | 365 | 130 | 4.8 | ||||
8151S54120GD | 120 | 4000°K - CRI>80 | dali | 20348 | 170 | 365 | 130 | 4.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos