Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 030 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 034 | MD | = medianoche virtual | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 040 | ||||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 050 | ||||||||
056 | ||||||||||
075 | ||||||||||
105 | ||||||||||
120 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202ME4030EL | 30 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4592 | 153 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4034EL | 34 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5096 | 150 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4040EL | 40 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6006 | 150 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4050EL | 50 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7487 | 150 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4056EL | 56 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8159 | 146 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4075EL | 75 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12013 | 160 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4105EL | 105 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 14783 | 141 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4120EL | 120 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 16294 | 136 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4030MD | 30 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 4592 | 153 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4034MD | 34 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 5096 | 150 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4040MD | 40 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 6006 | 150 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4050MD | 50 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 7487 | 150 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4056MD | 56 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 8159 | 146 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4075MD | 75 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 12013 | 160 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4105MD | 105 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 14783 | 141 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME4120MD | 120 | 4000°K - CRI>70 | medianoche virtual | 16294 | 136 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME3030EL | 30 | 3000°K - CRI>70 | on/off | 4569 | 152 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME3034EL | 34 | 3000°K - CRI>70 | on/off | 5071 | 149 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME3040EL | 40 | 3000°K - CRI>70 | on/off | 5976 | 149 | 245 | 415 | 60 | 4.5 | |||
9202ME3050EL | 50 | 3000°K - CRI>70 | on/off | 7450 | 149 | 245 | 415 | 60 | 4.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos