Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | T2 | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | RL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | RM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | RD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MR | = medianoche virtual | ||||||
073 | 160 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | ZR | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201T24037RL | 37 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6699 | 181 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24050RL | 50 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8931 | 179 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24062RL | 62 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11164 | 180 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24054RL | 54 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9394 | 174 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24073RL | 73 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12526 | 172 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24091RL | 91 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15657 | 172 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24078RL | 78 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12818 | 164 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24104RL | 104 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 17092 | 164 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24130RL | 130 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21364 | 164 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24110RL | 110 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18191 | 165 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24123RL | 123 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19809 | 161 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24120RL | 120 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18322 | 153 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24150RL | 150 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23232 | 155 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24160RL | 160 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24429 | 153 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24170RL | 170 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26735 | 157 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24200RL | 200 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30536 | 153 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24037RM | 37 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6699 | 181 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24050RM | 50 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8931 | 179 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24062RM | 62 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11164 | 180 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201T24054RM | 54 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9394 | 174 | 325 | 490 | 65 | 6.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos