Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | RP | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | EL | = on/off | ||||
04 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 21 | D1 | = dali 2 + em.1h | ||||||
23 | E1 | = em. 1h | ||||||||
28 | E3 | = em. 3h | ||||||||
33 | CS | = casambi | ||||||||
38 | ||||||||||
40 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
60 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011RP0410EL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1315 | 131 | 150 | 690 | 35 | 2.0 | |||
2011RP0415EL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2040 | 136 | 150 | 690 | 35 | 2.0 | |||
2011RP0421EL | 21 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2775 | 132 | 150 | 690 | 35 | 2.0 | |||
2011RP0423EL | 23 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3061 | 133 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0428EL | 28 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3655 | 131 | 150 | 1530 | 35 | 4.4 | |||
2011RP0433EL | 33 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4378 | 133 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0438EL | 38 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5234 | 138 | 150 | 1530 | 35 | 4.4 | |||
2011RP0440EL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5322 | 133 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0448EL | 48 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6121 | 128 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0449EL | 49 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6651 | 136 | 150 | 1530 | 35 | 4.4 | |||
2011RP0460EL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7651 | 128 | 150 | 1530 | 35 | 4.4 | |||
2011RP0410LD | 10 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1315 | 131 | 150 | 690 | 35 | 2.0 | |||
2011RP0415LD | 15 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2040 | 136 | 150 | 690 | 35 | 2.0 | |||
2011RP0421LD | 21 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2775 | 132 | 150 | 690 | 35 | 2.0 | |||
2011RP0423LD | 23 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3061 | 133 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0428LD | 28 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3655 | 131 | 150 | 1530 | 35 | 4.4 | |||
2011RP0433LD | 33 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4378 | 133 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0438LD | 38 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5234 | 138 | 150 | 1530 | 35 | 4.4 | |||
2011RP0440LD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5322 | 133 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 | |||
2011RP0448LD | 48 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6121 | 128 | 150 | 1250 | 35 | 3.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos