Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103 | RP | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | NL | = on/off (220-240Vac) | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 09 | N4 | = on/off (48Vdc) | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 12 | ND | = dali (220-240Vac) | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 18 | DN | = dali (48Vdc) | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 24 | ||||||||
36 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103RP4006NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 718 | 120 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP4012NL | 12 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1437 | 120 | 31 | 87 | 570 | 1.3 | |||
6103RP4024NL | 24 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2873 | 120 | 31 | 87 | 1130 | 2.6 | |||
6103RP4009NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 952 | 106 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP4018NL | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1905 | 106 | 31 | 87 | 570 | 1.3 | |||
6103RP4036NL | 36 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3809 | 106 | 31 | 87 | 1130 | 2.6 | |||
6103RP4006ND | 4000°K - CRI>80 | dali | 718 | 120 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP4012ND | 12 | 4000°K - CRI>80 | dali | 1437 | 120 | 31 | 87 | 570 | 1.3 | |||
6103RP4024ND | 24 | 4000°K - CRI>80 | dali | 2873 | 120 | 31 | 87 | 1130 | 2.6 | |||
6103RP4009ND | 4000°K - CRI>80 | dali | 952 | 106 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP4018ND | 18 | 4000°K - CRI>80 | dali | 1905 | 106 | 31 | 87 | 570 | 1.3 | |||
6103RP4036ND | 36 | 4000°K - CRI>80 | dali | 3809 | 106 | 31 | 87 | 1130 | 2.6 | |||
6103RP3006NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 681 | 114 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP3012NL | 12 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1363 | 114 | 31 | 87 | 570 | 1.3 | |||
6103RP3024NL | 24 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2725 | 114 | 31 | 87 | 1130 | 2.6 | |||
6103RP3009NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 903 | 100 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP3018NL | 18 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1807 | 100 | 31 | 87 | 570 | 1.3 | |||
6103RP3036NL | 36 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3613 | 100 | 31 | 87 | 1130 | 2.6 | |||
6103RP3006ND | 3000°K - CRI>80 | dali | 681 | 114 | 31 | 87 | 290 | 0.70 | ||||
6103RP3012ND | 12 | 3000°K - CRI>80 | dali | 1363 | 114 | 31 | 87 | 570 | 1.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos