Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020 | RF | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 02 | NL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 04 | ND | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 06 | NC | = casambi | ||||||
97 | = 2700°K (CRI >90) | 08 | ||||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 15 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 25 | ||||||||
40 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020RF4002NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 150 | 75 | 40 | 60 | 0.10 | |||||
6020RF4004NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 300 | 75 | 40 | 60 | 0.10 | |||||
6020RF4006NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 488 | 81 | 55 | 77 | 0.20 | |||||
6020RF4008NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 787 | 98 | 75 | 80 | 0.25 | |||||
6020RF4015NL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1511 | 101 | 105 | 110 | 0.40 | ||||
6020RF4025NL | 25 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2328 | 93 | 135 | 105 | 0.50 | ||||
6020RF4040NL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3739 | 93 | 135 | 135 | 0.80 | ||||
6020RF4008ND | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 787 | 98 | 75 | 80 | 0.25 | |||||
6020RF4015ND | 15 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1511 | 101 | 105 | 110 | 0.40 | ||||
6020RF4025ND | 25 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2328 | 93 | 135 | 105 | 0.50 | ||||
6020RF4040ND | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3739 | 93 | 135 | 135 | 0.80 | ||||
6020RF3002NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 145 | 73 | 40 | 60 | 0.10 | |||||
6020RF3004NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 291 | 73 | 40 | 60 | 0.10 | |||||
6020RF3006NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 473 | 79 | 55 | 77 | 0.20 | |||||
6020RF3008NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 763 | 95 | 75 | 80 | 0.25 | |||||
6020RF3015NL | 15 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1465 | 98 | 105 | 110 | 0.40 | ||||
6020RF3025NL | 25 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2258 | 90 | 135 | 105 | 0.50 | ||||
6020RF3040NL | 40 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3626 | 91 | 135 | 135 | 0.80 | ||||
6020RF3008ND | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 763 | 95 | 75 | 80 | 0.25 | |||||
6020RF3015ND | 15 | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1465 | 98 | 105 | 110 | 0.40 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos