Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6012 | RP | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | BD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 | BC | = casambi | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >80) | 12 | ||||||||
15 | ||||||||||
18 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6012RP4003BL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 456 | 117 | 45 | 60 | 90 | 0.24 | ||||
6012RP4006BL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 911 | 117 | 45 | 60 | 160 | 0.32 | ||||
6012RP4009BL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1367 | 117 | 45 | 60 | 230 | 0.40 | ||||
6012RP4012BL | 12 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1823 | 117 | 45 | 60 | 300 | 0.48 | |||
6012RP4015BL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2278 | 117 | 45 | 60 | 370 | 0.56 | |||
6012RP4018BL | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2734 | 117 | 45 | 60 | 460 | 0.66 | |||
6012RP4003BD | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 456 | 117 | 45 | 60 | 90 | 0.24 | ||||
6012RP4006BD | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 911 | 117 | 45 | 60 | 160 | 0.32 | ||||
6012RP4009BD | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1367 | 117 | 45 | 60 | 230 | 0.40 | ||||
6012RP4012BD | 12 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1823 | 117 | 45 | 60 | 300 | 0.48 | |||
6012RP4015BD | 15 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2278 | 117 | 45 | 60 | 370 | 0.56 | |||
6012RP4018BD | 18 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2734 | 117 | 45 | 60 | 460 | 0.66 | |||
6012RP4003BC | 4000°K - CRI>80 | casambi | 456 | 117 | 45 | 60 | 90 | 0.24 | ||||
6012RP4006BC | 4000°K - CRI>80 | casambi | 911 | 117 | 45 | 60 | 160 | 0.32 | ||||
6012RP4009BC | 4000°K - CRI>80 | casambi | 1367 | 117 | 45 | 60 | 230 | 0.40 | ||||
6012RP4012BC | 12 | 4000°K - CRI>80 | casambi | 1823 | 117 | 45 | 60 | 300 | 0.48 | |||
6012RP4015BC | 15 | 4000°K - CRI>80 | casambi | 2278 | 117 | 45 | 60 | 370 | 0.56 | |||
6012RP4018BC | 18 | 4000°K - CRI>80 | casambi | 2734 | 117 | 45 | 60 | 460 | 0.66 | |||
6012RP3003BL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 433 | 144 | 45 | 60 | 90 | 0.24 | ||||
6012RP3006BL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 864 | 144 | 45 | 60 | 160 | 0.32 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos