Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 | Q3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 08 | SL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 12 | SD | = dali | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 18 | ||||||||
26 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200Q34008SL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1090 | 136 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | ||||
6200Q34012SL | 12 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1508 | 126 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q34018SL | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2114 | 117 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q34026SL | 26 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2905 | 112 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q34008SD | 4000°K - CRI>80 | dali | 1090 | 136 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | ||||
6200Q34012SD | 12 | 4000°K - CRI>80 | dali | 1508 | 126 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q34018SD | 18 | 4000°K - CRI>80 | dali | 2114 | 117 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q34026SD | 26 | 4000°K - CRI>80 | dali | 2905 | 112 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q33008SL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1057 | 132 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | ||||
6200Q33012SL | 12 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1462 | 122 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q33018SL | 18 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2050 | 114 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q33026SL | 26 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2817 | 108 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q33008SD | 3000°K - CRI>80 | dali | 1057 | 132 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | ||||
6200Q33012SD | 12 | 3000°K - CRI>80 | dali | 1462 | 122 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q33018SD | 18 | 3000°K - CRI>80 | dali | 2050 | 114 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q33026SD | 26 | 3000°K - CRI>80 | dali | 2817 | 108 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q32708SL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1007 | 126 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | ||||
6200Q32712SL | 12 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1393 | 116 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q32718SL | 18 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1952 | 108 | 110 | 110 | 158 | 0.60 | |||
6200Q32726SL | 26 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2683 | 103 | 110 | 110 | 158 | 0.60 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos