Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031 | PR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | LD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | VA | = vidrio grabado | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | ||||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | ||||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
130 | ||||||||||
150 | ||||||||||
175 | ||||||||||
190 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031PR4040EL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7299 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4050EL | 50 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9170 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4060EL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11007 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4070EL | 70 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12800 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4080EL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14564 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4090EL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15796 | 176 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4100EL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17010 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4120EL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20872 | 174 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4130EL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22065 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4150EL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 23818 | 159 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4175EL | 175 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 28391 | 162 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4190EL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 30025 | 158 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4040LD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali | 7299 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4050LD | 50 | 4000°K - CRI>80 | dali | 9170 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4060LD | 60 | 4000°K - CRI>80 | dali | 11007 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4070LD | 70 | 4000°K - CRI>80 | dali | 12800 | 183 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4080LD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14564 | 182 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4090LD | 90 | 4000°K - CRI>80 | dali | 15796 | 176 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4100LD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 17010 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
7031PR4120LD | 120 | 4000°K - CRI>80 | dali | 20872 | 174 | 295 | 55 | 425 | 5.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos