Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7056 | B6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 20 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 30 | GD | = dali 2 | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 40 | ||||||||
60 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7056B64020GL | 20 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2610 | 130 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64030GL | 30 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3860 | 129 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64040GL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4670 | 117 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64060GL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6615 | 110 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64020GD | 20 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2610 | 130 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64030GD | 30 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3860 | 129 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64040GD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4670 | 117 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B64060GD | 60 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6615 | 110 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63020GL | 20 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2485 | 124 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63030GL | 30 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3675 | 123 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63040GL | 40 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 4447 | 111 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63060GL | 60 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 6299 | 105 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63020GD | 20 | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2485 | 124 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63030GD | 30 | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3675 | 123 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63040GD | 40 | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4447 | 111 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B63060GD | 60 | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6299 | 105 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B62720GL | 20 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2365 | 118 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B62730GL | 30 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 3498 | 117 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B62740GL | 40 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 4231 | 106 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 | ||
7056B62760GL | 60 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 5994 | 100 | 105 | 105 | 273 | 165 | 2.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos