Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7112 | CR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 400 | EL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 450 | LD | = dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 500 | ||||||||
550 | ||||||||||
600 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7112CR4400EL | 400 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 61221 | 153 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4450EL | 450 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 66711 | 148 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4500EL | 500 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 72005 | 144 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4550EL | 550 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 77101 | 140 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4600EL | 600 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 82467 | 137 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4400LD | 400 | 4000°K - CRI>70 | dali | 61221 | 153 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4450LD | 450 | 4000°K - CRI>70 | dali | 66711 | 148 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4500LD | 500 | 4000°K - CRI>70 | dali | 72005 | 144 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4550LD | 550 | 4000°K - CRI>70 | dali | 77101 | 140 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR4600LD | 600 | 4000°K - CRI>70 | dali | 82467 | 137 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7400EL | 400 | 5700°K - CRI>70 | on/off | 60339 | 151 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7450EL | 450 | 5700°K - CRI>70 | on/off | 65750 | 146 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7500EL | 500 | 5700°K - CRI>70 | on/off | 70968 | 142 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7550EL | 550 | 5700°K - CRI>70 | on/off | 75991 | 138 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7600EL | 600 | 5700°K - CRI>70 | on/off | 81279 | 135 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7400LD | 400 | 5700°K - CRI>70 | dali | 60339 | 151 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7450LD | 450 | 5700°K - CRI>70 | dali | 65750 | 146 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7500LD | 500 | 5700°K - CRI>70 | dali | 70968 | 142 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7550LD | 550 | 5700°K - CRI>70 | dali | 75991 | 138 | 445 | 330 | 540 | 19.5 | |||
7112CR7600LD | 600 | 5700°K - CRI>70 | dali | 81279 | 135 | 445 | 330 | 540 | 19.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos