Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8034 | CR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 080 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 100 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 120 | GA | = vidrio grabado | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 130 | ||||||||
150 |
Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8034CR4080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10623 | 133 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4100GL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13292 | 133 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4120GL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14566 | 121 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16205 | 125 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4150GL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17774 | 118 | 295 | 145 | 355 | 5.7 | |||
8034CR4080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 10623 | 133 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4100GD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 13292 | 133 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4120GD | 120 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14566 | 121 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4130GD | 130 | 4000°K - CRI>80 | dali | 16205 | 125 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4150GD | 150 | 4000°K - CRI>80 | dali | 17774 | 118 | 295 | 145 | 355 | 5.7 | |||
8034CR4080GA | 80 | 4000°K - CRI>80 | vidrio grabado | 10623 | 133 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4100GA | 100 | 4000°K - CRI>80 | vidrio grabado | 13292 | 133 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4120GA | 120 | 4000°K - CRI>80 | vidrio grabado | 14566 | 121 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4130GA | 130 | 4000°K - CRI>80 | vidrio grabado | 16205 | 125 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR4150GA | 150 | 4000°K - CRI>80 | vidrio grabado | 17774 | 118 | 295 | 145 | 355 | 5.7 | |||
8034CR3080GL | 80 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 10062 | 126 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR3100GL | 100 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 12590 | 126 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR3120GL | 120 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 13797 | 115 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR3130GL | 130 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 15349 | 118 | 295 | 100 | 355 | 4.9 | |||
8034CR3150GL | 150 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 16836 | 112 | 295 | 145 | 355 | 5.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos