Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | M6 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | GL | = on/off | |||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | GM | = 1-10v | |||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1000W | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 120 | =1200W | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 135 | =1350W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||
MG | = minuit virtuel |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059M64815GL | 815 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 133075 | 163 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64885GL | 885 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 143245 | 162 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64100GL | 1000 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 156652 | 157 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64120GL | 1200 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 176436 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64135GL | 1350 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 199028 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64815GM | 815 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 133075 | 163 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64885GM | 885 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 143245 | 162 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64100GM | 1000 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 156652 | 157 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64120GM | 1200 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 176436 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64135GM | 1350 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 199028 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64815GD | 815 | 4000°K - CRI>70 | dali | 133075 | 163 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64885GD | 885 | 4000°K - CRI>70 | dali | 143245 | 162 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64100GD | 1000 | 4000°K - CRI>70 | dali | 156652 | 157 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64120GD | 1200 | 4000°K - CRI>70 | dali | 176436 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64135GD | 1350 | 4000°K - CRI>70 | dali | 199028 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64815G4 | 815 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 133075 | 163 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64885G4 | 885 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 143245 | 162 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64100G4 | 1000 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 156652 | 157 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64120G4 | 1200 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 176436 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | ||
8059M64135G4 | 1350 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 199028 | 147 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés