Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2258 | P9 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 09 | 41 | EL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 12 | 42 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 18 | 45 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 19 | 50 | E1 | = em. 1h | ||||||
49 | = 4000°K (CRI >90) | 20 | 51 | E3 | = em. 3h | ||||||
21 | 54 | FC | = ligne continue | ||||||||
23 | 56 | ||||||||||
24 | 60 | ||||||||||
29 | 66 | ||||||||||
33 | 70 | ||||||||||
36 | 72 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2258P94009EL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1340 | 149 | 115 | 636 | 75 | 340 | 2.5 | |||
2258P94012EL | 12 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1872 | 156 | 115 | 636 | 75 | 340 | 2.5 | ||
2258P94018EL | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2679 | 149 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94019EL | 19 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2788 | 147 | 115 | 636 | 75 | 340 | 2.5 | ||
2258P94020EL | 20 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2947 | 147 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94021EL | 21 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3097 | 147 | 115 | 636 | 75 | 340 | 2.5 | ||
2258P94023EL | 23 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3479 | 151 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94024EL | 24 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3683 | 153 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94029EL | 29 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4349 | 150 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94033EL | 33 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4795 | 145 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94036EL | 36 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5316 | 148 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94041EL | 41 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5936 | 145 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94042EL | 42 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5993 | 143 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94045EL | 45 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6644 | 148 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94050EL | 50 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7266 | 145 | 115 | 1236 | 75 | 900 | 4.3 | ||
2258P94051EL | 51 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7292 | 143 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94054EL | 54 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7614 | 141 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94056EL | 56 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8191 | 146 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94060EL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8574 | 143 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 | ||
2258P94066EL | 66 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9525 | 144 | 115 | 1536 | 75 | 1180 | 5.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés