Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8407 | SU | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 130 | G1 | = em. 1h | ||||||
140 | G3 | = em. 3h | ||||||||
190 | VA | = verre dépoli | ||||||||
220 | ||||||||||
230 | ||||||||||
280 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8407SU4056GL | 56 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10350 | 185 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14818 | 185 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4090GL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16888 | 188 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4130GL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22905 | 176 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4140GL | 140 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 25567 | 183 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4190GL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32811 | 173 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4220GL | 220 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 37360 | 170 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4230GL | 230 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 38593 | 168 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4280GL | 280 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 46410 | 166 | 365 | 150 | 6.8 | ||||
8407SU4056GD | 56 | 4000°K - CRI>80 | dali | 10350 | 185 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14818 | 185 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4090GD | 90 | 4000°K - CRI>80 | dali | 16888 | 188 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4130GD | 130 | 4000°K - CRI>80 | dali | 22905 | 176 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4140GD | 140 | 4000°K - CRI>80 | dali | 25567 | 183 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4190GD | 190 | 4000°K - CRI>80 | dali | 32811 | 173 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4220GD | 220 | 4000°K - CRI>80 | dali | 37360 | 170 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4230GD | 230 | 4000°K - CRI>80 | dali | 38593 | 168 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4280GD | 280 | 4000°K - CRI>80 | dali | 46410 | 166 | 365 | 150 | 6.8 | ||||
8407SU4056D1 | 56 | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 10350 | 185 | 365 | 150 | 5.8 | ||||
8407SU4080D1 | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 14818 | 185 | 365 | 150 | 5.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés