Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | LM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | LD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MD | = minuit virtuel | ||||||
073 | 160 | DZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | SZ | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201ME4037EL | 37 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6691 | 181 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4050EL | 50 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8922 | 178 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4062EL | 62 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11152 | 180 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4054EL | 54 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9384 | 174 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4073EL | 73 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12512 | 171 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4091EL | 91 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15640 | 172 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4078EL | 78 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12804 | 164 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4104EL | 104 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 17073 | 164 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4130EL | 130 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21341 | 164 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4110EL | 110 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18171 | 165 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4123EL | 123 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19788 | 161 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4120EL | 120 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18302 | 153 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4150EL | 150 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23207 | 155 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4160EL | 160 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24402 | 153 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4170EL | 170 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26706 | 157 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4200EL | 200 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30503 | 153 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4037LM | 37 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6691 | 181 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4050LM | 50 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8922 | 178 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4062LM | 62 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11152 | 180 | 325 | 490 | 65 | 6.7 | |||
9201ME4054LM | 54 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9384 | 174 | 325 | 490 | 65 | 6.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés