Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8500 | S3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 25 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 35 | ||||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 55 | ||||||||
68 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8500S34025BL | 25 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3162 | 126 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34030BL | 30 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3851 | 128 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34035BL | 35 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4514 | 129 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34040BL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4944 | 124 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34055BL | 55 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6975 | 127 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34068BL | 68 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8398 | 124 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34025BD | 25 | 4000°K - CRI>80 | dali | 3162 | 126 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34030BD | 30 | 4000°K - CRI>80 | dali | 3851 | 128 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34035BD | 35 | 4000°K - CRI>80 | dali | 4514 | 129 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34040BD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali | 4944 | 124 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34055BD | 55 | 4000°K - CRI>80 | dali | 6975 | 127 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S34068BD | 68 | 4000°K - CRI>80 | dali | 8398 | 124 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33025BL | 25 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2995 | 120 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33030BL | 30 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3648 | 122 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33035BL | 35 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 4276 | 122 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33040BL | 40 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 4683 | 117 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33055BL | 55 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 6607 | 120 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33068BL | 68 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7955 | 117 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33025BD | 25 | 3000°K - CRI>80 | dali | 2995 | 120 | 416 | 416 | 575 | 4.8 | |||
8500S33030BD | 30 | 3000°K - CRI>80 | dali | 3648 | 122 | 416 | 416 | 575 | 4.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés