Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | S1 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 048 | EL | = on/off | ||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 056 | LD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 068 | ||||||||
075 | ||||||||||
092 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
137 | ||||||||||
158 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083S14048EL | 48 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7076 | 147 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14056EL | 56 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8106 | 145 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14068EL | 68 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9633 | 142 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14075EL | 75 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10620 | 142 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14092EL | 92 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12288 | 134 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14100EL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13207 | 132 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14110EL | 110 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14100 | 128 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14048LD | 48 | 4000°K - CRI>80 | dali | 7076 | 147 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14056LD | 56 | 4000°K - CRI>80 | dali | 8106 | 145 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14068LD | 68 | 4000°K - CRI>80 | dali | 9633 | 142 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14075LD | 75 | 4000°K - CRI>80 | dali | 10620 | 142 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14092LD | 92 | 4000°K - CRI>80 | dali | 12288 | 134 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14100LD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 13207 | 132 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S14110LD | 110 | 4000°K - CRI>80 | dali | 14100 | 128 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S15048EL | 48 | 5000°K - CRI>80 | on/off | 7111 | 148 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S15056EL | 56 | 5000°K - CRI>80 | on/off | 8147 | 145 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S15068EL | 68 | 5000°K - CRI>80 | on/off | 9681 | 142 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S15075EL | 75 | 5000°K - CRI>80 | on/off | 10673 | 142 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S15092EL | 92 | 5000°K - CRI>80 | on/off | 12349 | 134 | 455 | 455 | 120 | 6.8 | |||
2083S15100EL | 100 | 5000°K - CRI>80 | on/off | 13273 | 133 | 455 | 455 | 120 | 6.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés