Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | Dimension | + | H | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | SHS | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 4 | 1 | EL | = on/off | |||||
6 | 3 | CR | = ottica concentrante / narrow beam optic |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100SHS461EL | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 1618 | 62 | 710 | 62 | 0.90 | ||||
2100SHS463EL | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 1618 | 62 | 710 | 62 | 0.90 | ||||
2100SHS461CR | 700 | 4000°K - CRI >80 | optique à concentration | 1618 | 62 | 710 | 62 | 0.90 | ||||
2100SHS463CR | 700 | 4000°K - CRI >80 | optique à concentration | 1618 | 62 | 710 | 62 | 0.90 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés