Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054 | M2 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | CL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 19 | ||||||||
23 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054M24009CL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1336 | 148 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
7054M24015CL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1955 | 130 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M24019CL | 19 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2395 | 126 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M24023CL | 23 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2817 | 122 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M23009CL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1269 | 141 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
7054M23015CL | 15 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1856 | 124 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M23019CL | 19 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2274 | 120 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M23023CL | 23 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2675 | 116 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M22709CL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1224 | 136 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
7054M22715CL | 15 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1792 | 119 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M22719CL | 19 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2195 | 116 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054M22723CL | 23 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2582 | 112 | 180 | 70 | 112 | 0.95 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés