Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7037 | C3 | 22 | = ambra (CRI >80) | 54 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 60 | GD | = dali | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 65 | GA | = verre dépoli | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 70 | ||||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 73 | ||||||||
80 |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7037C34054GL | 54 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7854 | 145 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34060GL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8442 | 141 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34065GL | 65 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9007 | 139 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34070GL | 70 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9334 | 133 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34073GL | 73 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9654 | 132 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34080GL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10066 | 126 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34054GD | 54 | 4000°K - CRI>80 | dali | 7854 | 145 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34060GD | 60 | 4000°K - CRI>80 | dali | 8442 | 141 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34065GD | 65 | 4000°K - CRI>80 | dali | 9007 | 139 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34070GD | 70 | 4000°K - CRI>80 | dali | 9334 | 133 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34073GD | 73 | 4000°K - CRI>80 | dali | 9654 | 132 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34080GD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 10066 | 126 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34054GA | 54 | 4000°K - CRI>80 | verre dépoli | 7854 | 145 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34060GA | 60 | 4000°K - CRI>80 | verre dépoli | 8442 | 141 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34065GA | 65 | 4000°K - CRI>80 | verre dépoli | 9007 | 139 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34070GA | 70 | 4000°K - CRI>80 | verre dépoli | 9334 | 133 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34073GA | 73 | 4000°K - CRI>80 | verre dépoli | 9654 | 132 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C34080GA | 80 | 4000°K - CRI>80 | verre dépoli | 10066 | 126 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C33054GL | 54 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7363 | 136 | 205 | 50 | 365 | 3.7 | |||
7037C33060GL | 60 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7914 | 132 | 205 | 50 | 365 | 3.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés