Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102 | CR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 480 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 550 | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 600 | GD | = dali | ||||||
900 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
960 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
MG | = minuit virtuel |
Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102CR4480GL | 480 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 74331 | 155 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4550GL | 550 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 83172 | 151 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4600GL | 600 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 91768 | 153 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4900GL | 900 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 126076 | 140 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4960GL | 960 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 130118 | 136 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4480GM | 480 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 74331 | 155 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4550GM | 550 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 83172 | 151 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4600GM | 600 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 91768 | 153 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4900GM | 900 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 126076 | 140 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4960GM | 960 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 130118 | 136 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4480GD | 480 | 4000°K - CRI>70 | dali | 74331 | 155 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4550GD | 550 | 4000°K - CRI>70 | dali | 83172 | 151 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4600GD | 600 | 4000°K - CRI>70 | dali | 91768 | 153 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4900GD | 900 | 4000°K - CRI>70 | dali | 126076 | 140 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4960GD | 960 | 4000°K - CRI>70 | dali | 130118 | 136 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4480G4 | 480 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 74331 | 155 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4550G4 | 550 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 83172 | 151 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4600G4 | 600 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 91768 | 153 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4900G4 | 900 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 126076 | 140 | 655 | 350 | 550 | 21.5 | |||
7102CR4960G4 | 960 | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 130118 | 136 | 655 | 350 | 550 | 21.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés