Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | B6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | |||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022B64009GL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 721 | 80 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | ||||
7022B63009GL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 674 | 75 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | ||||
7022B62709GL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 653 | 73 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | ||||
7022B64010GL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1130 | 113 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B63010GL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1057 | 106 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B62710GL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1023 | 102 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B64014GL | 14 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1505 | 108 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B63014GL | 14 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1407 | 101 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B62714GL | 14 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1362 | 97 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B64020GL | 20 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2110 | 105 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B63020GL | 20 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1973 | 99 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B62720GL | 20 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1910 | 96 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B64028GL | 28 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2878 | 103 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B63028GL | 28 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2691 | 96 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022B62728GL | 28 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2605 | 93 | 110 | 110 | 112 | 1.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati