Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | M3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 04 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | |||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022M34004GL | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 392 | 87 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M33004GL | 4.5 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 367 | 82 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M32704GL | 4.5 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 355 | 79 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M34007GL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 695 | 99 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M33007GL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 650 | 93 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M32707GL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 629 | 90 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M34010GL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 974 | 97 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M33010GL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 911 | 91 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M32710GL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 881 | 88 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M34014GL | 14 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1328 | 95 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M33014GL | 14 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1242 | 89 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M32714GL | 14 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1202 | 86 | 110 | 110 | 112 | 1.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati