Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | M6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 04 | NL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | |||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022M64004NL | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 360 | 80 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M63004NL | 4.5 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 337 | 75 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M62704NL | 4.5 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 326 | 72 | 60 | 60 | 70 | 0.50 | |||
7022M64007NL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 758 | 108 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M63007NL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 709 | 101 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M62707NL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 686 | 98 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | ||||
7022M64010NL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1062 | 106 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M63010NL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 993 | 99 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M62710NL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 961 | 96 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M64014NL | 14 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1449 | 104 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M63014NL | 14 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1355 | 97 | 110 | 110 | 112 | 1.2 | |||
7022M62714NL | 14 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1311 | 94 | 110 | 110 | 112 | 1.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati