Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054 | B3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | CL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 23 | ||||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 27 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054B34009CL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1334 | 148 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
7054B34015CL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1978 | 132 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B34019CL | 19 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2607 | 137 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B34023CL | 23 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2915 | 127 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B34027CL | 27 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3369 | 125 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B33009CL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1267 | 141 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
7054B33015CL | 15 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1878 | 125 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B33019CL | 19 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2475 | 130 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B33023CL | 23 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2768 | 120 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B33027CL | 27 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3199 | 118 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B32709CL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1223 | 136 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
7054B32715CL | 15 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1813 | 121 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B32719CL | 19 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2389 | 126 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B32723CL | 23 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2672 | 116 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
7054B32727CL | 27 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 3088 | 114 | 180 | 70 | 112 | 0.95 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati